পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: Guangdong, China
পরিচিতিমুলক নাম: TEWEI
সাক্ষ্যদান: CE RoHS ISO9001 UL FCC CCC
Model Number: P6.25
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: আলোচনা
মূল্য: আলোচনা সাপেক্ষে
প্যাকেজিং বিবরণ: ফ্লাইট কেস/প্লাইউডেন কেস
ডেলিভারি সময়: 20-25 দিন
মডিউল আকার: |
400*300 মিমি |
leds: |
SMD 3in1 |
জীবনকাল: |
100,000 |
স্ক্রিন চরিত্র: |
নরম মাস্ক এবং শীর্ষ সুরক্ষা দিয়ে |
উপাদান: |
ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন: |
২৫৬*১৪৪ |
প্যানেলের আকার: |
1600 মিমি * 900 মিমি |
স্পেসিফিকেশন: |
ভিডিও ওয়াল |
মডিউল আকার: |
400*300 মিমি |
leds: |
SMD 3in1 |
জীবনকাল: |
100,000 |
স্ক্রিন চরিত্র: |
নরম মাস্ক এবং শীর্ষ সুরক্ষা দিয়ে |
উপাদান: |
ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
ক্যাবিনেট রেজুলেশন: |
২৫৬*১৪৪ |
প্যানেলের আকার: |
1600 মিমি * 900 মিমি |
স্পেসিফিকেশন: |
ভিডিও ওয়াল |
পণ্যের বর্ণনাঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
মডেল | পি৪।16 | পি৫ | পি৬।25 | পি৮।33 | পি১০ |
পিক্সেল পিচ ((মিমি) | পি৪।16 | পি৫ | পি৬।25 | পি৮।33 | পি১০ |
এলইডি প্রকার | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
পিক্সেল ঘনত্ব ((ডট/m2) | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
মডিউল রেজোলিউশন | ৯৬এক্স৭২ | 80X60 | ৬৪x৪৮ | ৪৮X৩৬ | ৪০x৩০ |
মডিউল আকার ((মিমি*মিমি) | ৪০০x৩০০ | ৪০০x৩০০ | ৪০০x৩০০ | ৪০০x৩০০ | ৪০০x৩০০ |
মডিউল গঠন ((WxH) | ৪x৩ | ৪x৩ | ৪x৩ | ৪x৩ | ৪x৩ |
মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত (ডট) | ৩৮৪x২১৬ | 320x180 | 256x144 | 192x108 | ১৬০x৯০ |
ক্যাবিনেটের আকার ((মিমি*মিমি*মিমি) | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 | 1600X900X98 |
ক্যাবিনেটের সমতলতা ((মিমি) | ≤ ০1 | ≤ ০1 | ≤ ০1 | ≤ ০1 | ≤ ০1 |
রক্ষণাবেক্ষণের উপায় | সামনের রক্ষণাবেক্ষণ & পিছনের রক্ষণাবেক্ষণ | ||||
উজ্জ্বলতা (নিট) | 6500 | ||||
রঙ তাপমাত্রা (কে) | ৩২০০-৯৩০০ নিয়মিত | ||||
গ্রে স্কেল | 65536 | ||||
বিপরীতে | 5000:1 | ||||
ফ্রেম রেট (Hz) | ৫০/৬০ | ||||
ড্রাইভিং মোড | ধ্রুবক বর্তমান ড্রাইভ,1/6 স্ক্যান | ||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | ||||
ক্যাবিনেটের ওজন ((কেজি) | 5.৮/৪6 | ||||
রিফ্রেশ রেট ((hz) | 3840 | ||||
গ্রে স্কেল ((বিট) | 14 | ||||
দেখার কোণ (অনুভূমিক/উল্লম্ব) | 160°/140° | ||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ ((w/m2) | ৬০০-৮০০ | ||||
বিদ্যুৎ খরচm2) | ১০০-২০০ | ||||
ইনপুট ভোল্টেজ ((V) | ১০০-২৪০ | ||||
কাজের তাপমাত্রা°C) | -২০~+৬০ | ||||
অপারেশন হিউমিডিটি | ১০% থেকে ৯০% | ||||
প্রবেশ প্রিটেকশন | আইপি ৬৫ | ||||
কাজের পরিবেশ | বাইরের | ||||
জীবনকাল ((H) | 100,000 | ||||
সার্টিফিকেট | সিই/ইটিএল/এফসিসি |
অ্যাপ্লিকেশনঃ